Size Guide
Body dimensions
Measurements reflect body dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.
T-Shirt Size Chart
Size | Front Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
S | 27.5 in. | 19 in. | 8.1 in. |
M | 28.5 in. | 21 in. | 8.4 in. |
L | 29.5 in. | 23 in. | 8.6 in. |
XL | 30.5 in. | 25 in. | 8.9 in. |
XXL | 31.5 in. | 27 in. | 9.1 in. |
Hoodie / Sweatshirt Size Chart
Size |
Front Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
S | 28.3 in. | 20.4 in. | 24.1 in. |
M | 28.4 in. | 22.4 in. | 24.6 in. |
L | 28.5 in. | 24.4 in. | 25.1 in. |
XL | 28.6 in. | 26.4 in. | 25.6 in. |
XXL | 28.8 in. | 28.4 in. | 26.1 in. |
Shorts Size Chart
Size | Waist | Inseam | Outseam |
S | 30 in. | 5.8 in. | 17 in. |
M | 32 in. | 6 in. | 17.8 in. |
L | 34 in. | 6.3 in. | 18.5 in. |
XL | 36 in. | 6.8 in. | 19.3 in. |
Need more help? Feel free to contact us with any questions.